Einsätze 2026
| Nr. | Datum | Einsatzstichwort | Einsatzort |
|---|---|---|---|
| 6 | 26.01.2026 | H:Klein Hilfsleistungseinsatz | Ragow |
| 5 | 17.01.2026 | H:Klein Hilfsleistungseinsatz | Ragow |
| 4 | 16.01.2026 | B:BMA Brandeinsatz | Mittenwalde |
| 3 | 13.01.2026 | H:VU-mit-P Hilfsleistungseinsatz | BAB 13 |
| 2 | 10.01.2026 | H:Person-im-Wasser/EIS | Motzen |
| 1 | 06.01.2026 | B:BMA Brandeinsatz | Mittenwalde |
Einsatzzahlen vergangene Jahre


